च्या
NAME | DATE |
कमाल काचेचा आकार | 3000×3000 मिमी |
किमान काचेचा आकार | 80×80 मिमी |
काचेची जाडी | 3-25 मिमी |
ट्रान्समिसिनन वेग | ०.५-६ मी/मिनिट |
शक्ती | 25.5KW |
वजन | 3700 किलो |
जमिनीचा व्यवसाय | 7800×1000×2500mm |
NO | चाक वापर | शक्ती (KW) | मोटार ब्रँड | ग्राइंडिंग व्हील | |
गती | नाव | ||||
1 | उग्र दळणे | २.२ | हुशून | 2800 | डायमंड व्हील |
2 | उग्र दळणे | २.२ | हुशून | 2800 | डायमंड व्हील |
3 | बारीक दळणे | 1.5 | हुशून | 2800 | राळ चाक |
4 | पॉलिशिंग | 1.5 | हुशून | 2800 | 10S40 |
5 | पॉलिशिंग | 1.5 | हुशून | 2800 | 10S60 |
6 | बारीक दळणे | 1.5 | हुशून | 2800 | राळ चाक |
7 | पॉलिशिंग | 1.5 | हुशून | 2800 | 10S40 |
8 | पॉलिशिंग | 1.5 | हुशून | 2800 | 10S60 |
9 | बारीक दळणे | २.२ | हुशून | 2800 | राळ चाक |
10 | पॉलिशिंग | २.२ | हुशून | 2800 | 10S40 |
11 | पॉलिशिंग | 1.5 | हुशून | 1400 | CE3 चाक |
बारीक दळणे